Dalam persekitaran dalaman bangunan besar dan ruang komersial seperti lapangan terbang, stesen kereta api berkelajuan tinggi, stesen kereta api bawah tanah, pusat pameran, teater hotel, bandar dan kompleks komersial, kesan visual definisi tinggi, berwarna-warni dan holografik skrin telus LED bukan sahaja boleh mewujudkan suasana ruang yang indah, dan ia diselaraskan dan disepadukan dengan gaya seni bina dan dalaman, menjadikan media memberi kesan lebih visual, dan mempunyai prospek aplikasi yang luas dalam bangunan besar dan ruang komersial di bandar di semua peringkat.
Pitch Piksel(mm) | 3.91mm-7.81mm | 2.6-6.25mm | 7.81mm-7.81mm | 10.42mm-10.42mm | 15.625-15.625mm |
Ketumpatan fizikal | 32768PX/m² | 61440PX/m² | 16384PX/m² | 9216PX/m² | 4096 PX/m² |
Mod memandu | IC pemacu arus malar | IC pemacu arus malar | IC pemacu arus malar | IC pemacu arus malar | IC pemacu arus malar |
Kecerahan(cd/m²) | 800~1500cd/m² ; 4500cd/m²; 5000cd/m²; 5500cd/m² | 800~2700cd/m² | 3000cd/㎡; 4500cd/㎡ | >4500cd/m² | >4000cd/m² |
Ketelusan | 60% | 50% | 65% | 70% | 80% |
Tahap kelabu | 65536(15bit) | 65536(15bit) | 65536(15bit) | 65536(15bit) | 65536(15bit) |
Kadar muat semula (hz) | ≥3840hz | ≥3840hz | ≥3840hz | ≥3840hz | ≥3840hz |
Tahap kalis air | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 |
Pelarasan terang | 256 tahap | 256 tahap | 256 tahap | 256 tahap | 256 tahap |
Perspektif | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Jarak tontonan (m) | ≥4J | ≥3m | ≥8J | ≥10J | ≥16m |
Permintaan Kuasa | 220V±10%;AC50HZ | 220V±10%;AC52HZ | 220V±10%;AC51HZ | 220V±10%;AC53HZ | 220V±10%;AC54HZ |
Purata kuasa (w) | 135W/m² | 240W/m² | 200W/m² | 250W/m² | 200W/m² |
Kuasa maksimum (w) | 400W/m² | 800W/m² | 600W/m² | 700W/m² | 600W/m² |
Saiz kotak (mm) | 1000mm*500mm*75mm 1000mm*1000mm*75mm | 1000mm*500mm*75mm 1000mm*1000mm*75mm | 1000mm*500mm*75mm 1000mm*1000mm*75mm | 1000mm*500mm*75mm 1000mm*1000mm*75mm | 1000mm*500mm*75mm 1000mm*1000mm*75mm |
Berat (kg/ m²) | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
Kaedah pemasangan | Pengangkat, pemasangan tetap | Pengangkat, pemasangan tetap | Pengangkat, pemasangan tetap | Pengangkat, pemasangan tetap | Pengangkat, pemasangan tetap |
Kaedah penyelenggaraan | Penyelenggaraan hadapan | Penyelenggaraan hadapan | Penyelenggaraan hadapan | Penyelenggaraan hadapan | Penyelenggaraan hadapan |
Jangka Hayat (h) | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam |
Menggunakan Persekitaran | -10℃~+40℃; 15%~90%RH | -10℃~+40℃; 15%~90%RH | -10℃~+40℃; 15%~90%RH | -10℃~+40℃; 15%~90%RH | -10℃~+40℃; 15%~90%RH |
1) Pameran: Muzium, dewan perancangan perbandaran, Muzium Sains dan Teknologi, dewan pameran, pameran, dll.
2) Industri katering: bilik tarian hotel atau laluan dan lobi, kawasan pesanan restoran atau laluan penting, dsb.
3)) Industri pendidikan: makmal sekolah, tadika, latihan prasekolah, pendidikan khas, dll.
4)Tempat indah: Skywalk kaca, pusat penerimaan tetamu, pusat rekreasi, platform tontonan, dsb.
5) Projek perbandaran: Jalan Taman, dataran, dsb. Pusat pemantauan: bilik arahan, bilik kawalan, dsb.
6)Pusat hartanah: Pusat Jualan, bilik prototaip, dsb.
7)Pusat kewangan: Pusat Bursa Saham, ibu pejabat bank, dsb.
8) Kompleks komersial: Laluan utama pusat membeli-belah, dataran tengah, halaman, jambatan rentas jalan, taman permainan kanak-kanak, dsb.
+8618038190254